Som både ny og rutineret svømmeforælder, kan man komme i tvivl om ting, eller komme i en situation, hvor man har spørgsmål.
Vi har her listet svar på nogle af de mest gængse spørgsmål. Hvis du mangler svar på noget, som ikke står her, så skriv til konkurrence@h2odense.dk, så hjælper vi jer på vej.
STÆVNEDELTAGELSE 2023-2024 | |||
Pris pr. stævnedøgn | |||
Stævnetype | u/overnatning | m/overnatning | |
FynBegynder | 100 | - | |
FynRundt | 100 | - | |
FynKval | 100 | - | |
FynLang | 100 | - | |
Fynske Børnemesterskaber | 100 | - | |
Fynske Kortbanemesterskaber | 100 | - | |
Regionsmesterskaber | 300 | 550 | |
Vest Børn Medleystævne | 300 | 550 | |
Vestdanske Årgangsmesterskaber | 300 | 550 | |
Danske Årgangsmesterskaber | 300 | 550 | |
Vestdanske Mesterskaber | 300 | 550 | |
Danske Juniormesterskaber | 300 | 550 | |
Danske Mesterskaber | 300 | 550 | |
Danish Open | 300 | 550 | |
DM for Hold | 300 | 550 | |
Landsholdsdeltagelse | ½ egenbetaling | ½ egenbetaling | |
Invitationsstævner | Fuld egenbetaling | Fuld egenbetaling | |
Manglende official | 1000 | 1000 |
Forældrenes 10 bud: